| Náhrada za klasický zdroj 14 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929001390802 | Studená bílá | 0 ks | 492 Kč | ||||||||||||||||
| 929001390702 | Teplá bílá | 0 ks | 492 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 21 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596902 | studená bílá | více než 10 ks | 537 Kč | ||||||||||||||||
| 929003597002 | studené denní světlo | více než 10 ks | 537 Kč | ||||||||||||||||
| 929003596802 | teplá bílá | 0 ks | 537 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 24 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596302 | studená bílá | více než 10 ks | 540 Kč | ||||||||||||||||
| 929003596402 | studené denní světlo | 0 ks | 484 Kč | ||||||||||||||||
| 929003596202 | teplá bílá | více než 10 ks | 484 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 28 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001391102 | Studená bílá | 0 ks | 759 Kč | ||||||||||||||||
| 929001391202 | Studené denní světlo | 0 ks | 759 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 35 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001391402 | Studená bílá | 0 ks | 841 Kč | ||||||||||||||||
| 929001391302 | Teplá bílá | 0 ks | 841 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 39 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003596602 | studená bílá | 0 ks | 624 Kč | ||||||||||||||||
| 929003596702 | studené denní světlo | 0 ks | 624 Kč | ||||||||||||||||
| 929003596502 | teplá bílá | 0 ks | 624 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 49 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929002352402 | studená bílá | více než 10 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| 929002352502 | studené denní světlo | 0 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| 929002352302 | teplá bílá | 0 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 54 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929002352102 | studená bílá | 0 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| 929002352202 | studené denní světlo | 0 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| 929002352002 | teplá bílá | 0 ks | 784 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 80 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003154002 | studená bílá | více než 10 ks | 1 002 Kč | ||||||||||||||||
| 929003154102 | studené denní světlo | 0 ks | 1 002 Kč | ||||||||||||||||
| 929003153902 | teplá bílá | více než 10 ks | 1 002 Kč | ||||||||||||||||
Určeno pro použití s kompatibilním elektronickém předřadníku, výrobce Philips uvádí provoz na všech svých předřadnících HF.
Vybrané kombinace LED trubice a předřadníku jsou stmívatelné
Lze v kombinaci s regulovatelným EP Philips HF stmívat. Dle typu EP buď analogově 1-10V tak i DALI systémem.
Nelze použít na přímé napětí 230V.
Tyto LED trubice je vhodné použít i v kancelářích, kde je potřeba dodržet UGR<19.
| Kategorie: | LED tubice TL5 patice G5 |
| Výrobce | Philips |